最新:02061224期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
02061224 | 02-06 20:24:00 | 3+5+8=16 |
02061223 | 02-06 20:23:00 | 2+1+3=06 |
02061222 | 02-06 20:22:00 | 8+8+0=16 |
02061221 | 02-06 20:21:00 | 2+9+8=19 |
02061220 | 02-06 20:20:00 | 6+0+1=07 |
02061219 | 02-06 20:19:00 | 9+8+6=23 |
02061218 | 02-06 20:18:00 | 1+3+9=13 |
02061217 | 02-06 20:17:00 | 1+6+0=07 |
02061216 | 02-06 20:16:00 | 0+7+5=12 |
02061215 | 02-06 20:15:00 | 6+3+4=13 |
02061214 | 02-06 20:14:00 | 8+4+8=20 |
02061213 | 02-06 20:13:00 | 8+7+8=23 |
02061212 | 02-06 20:12:00 | 9+9+4=22 |
02061211 | 02-06 20:11:00 | 9+4+6=19 |
02061210 | 02-06 20:10:00 | 7+5+0=12 |
02061209 | 02-06 20:09:00 | 3+7+4=14 |
02061208 | 02-06 20:08:00 | 9+3+2=14 |
02061207 | 02-06 20:07:00 | 4+0+8=12 |
02061206 | 02-06 20:06:00 | 7+2+4=13 |
02061205 | 02-06 20:05:00 | 6+2+7=15 |
02061204 | 02-06 20:04:00 | 4+4+9=17 |
02061203 | 02-06 20:03:00 | 5+8+7=20 |
02061202 | 02-06 20:02:00 | 6+2+6=14 |
02061201 | 02-06 20:01:00 | 5+1+5=11 |
02061200 | 02-06 20:00:00 | 1+6+6=13 |
02061199 | 02-06 19:59:00 | 0+7+3=10 |
02061198 | 02-06 19:58:00 | 0+4+5=09 |
02061197 | 02-06 19:57:00 | 0+8+4=12 |
02061196 | 02-06 19:56:00 | 8+9+8=25 |
02061195 | 02-06 19:55:00 | 9+5+3=17 |
02061194 | 02-06 19:54:00 | 3+8+3=14 |
02061193 | 02-06 19:53:00 | 8+7+0=15 |
02061192 | 02-06 19:52:00 | 9+0+8=17 |
02061191 | 02-06 19:51:00 | 8+9+1=18 |
02061190 | 02-06 19:50:00 | 9+6+9=24 |
02061189 | 02-06 19:49:00 | 1+5+8=14 |
02061188 | 02-06 19:48:00 | 0+3+9=12 |
02061187 | 02-06 19:47:00 | 7+9+7=23 |
02061186 | 02-06 19:46:00 | 8+8+9=25 |
02061185 | 02-06 19:45:00 | 4+8+5=17 |
02061184 | 02-06 19:44:00 | 1+1+4=06 |
02061183 | 02-06 19:43:00 | 4+5+9=18 |
02061182 | 02-06 19:42:00 | 9+8+0=17 |
02061181 | 02-06 19:41:00 | 7+6+6=19 |
02061180 | 02-06 19:40:00 | 5+1+4=10 |
02061179 | 02-06 19:39:00 | 0+6+7=13 |
02061178 | 02-06 19:38:00 | 4+3+6=13 |
02061177 | 02-06 19:37:00 | 2+0+9=11 |
02061176 | 02-06 19:36:00 | 3+5+6=14 |
02061175 | 02-06 19:35:00 | 2+5+6=13 |
02061174 | 02-06 19:34:00 | 5+4+4=13 |
02061173 | 02-06 19:33:00 | 6+1+0=07 |
02061172 | 02-06 19:32:00 | 5+6+0=11 |
02061171 | 02-06 19:31:00 | 0+1+4=05 |
02061170 | 02-06 19:30:00 | 5+8+2=15 |
02061169 | 02-06 19:29:00 | 8+9+9=26 |
02061168 | 02-06 19:28:00 | 6+2+6=14 |
02061167 | 02-06 19:27:00 | 4+8+9=21 |
02061166 | 02-06 19:26:00 | 6+3+5=14 |
02061165 | 02-06 19:25:00 | 5+2+6=13 |
02061164 | 02-06 19:24:00 | 1+3+7=11 |
02061163 | 02-06 19:23:00 | 4+1+1=06 |
02061162 | 02-06 19:22:00 | 7+2+6=15 |
02061161 | 02-06 19:21:00 | 0+6+0=06 |
02061160 | 02-06 19:20:00 | 0+4+8=12 |
02061159 | 02-06 19:19:00 | 2+8+9=19 |
02061158 | 02-06 19:18:00 | 8+8+0=16 |
02061157 | 02-06 19:17:00 | 3+7+4=14 |
02061156 | 02-06 19:16:00 | 4+2+6=12 |
02061155 | 02-06 19:15:00 | 5+3+0=08 |
02061154 | 02-06 19:14:00 | 9+9+8=26 |
02061153 | 02-06 19:13:00 | 3+5+7=15 |
02061152 | 02-06 19:12:00 | 7+4+7=18 |
02061151 | 02-06 19:11:00 | 2+6+0=08 |
02061150 | 02-06 19:10:00 | 4+9+3=16 |
02061149 | 02-06 19:09:00 | 9+7+7=23 |
02061148 | 02-06 19:08:00 | 2+0+9=11 |
02061147 | 02-06 19:07:00 | 3+6+8=17 |
02061146 | 02-06 19:06:00 | 4+2+4=10 |
02061145 | 02-06 19:05:00 | 6+8+8=22 |
02061144 | 02-06 19:04:00 | 3+2+6=11 |
02061143 | 02-06 19:03:00 | 7+5+4=16 |
02061142 | 02-06 19:02:00 | 7+0+1=08 |
02061141 | 02-06 19:01:00 | 8+6+0=14 |
02061140 | 02-06 19:00:00 | 1+6+1=08 |
02061139 | 02-06 18:59:00 | 2+0+8=10 |
02061138 | 02-06 18:58:00 | 3+7+0=10 |
02061137 | 02-06 18:57:00 | 5+5+1=11 |
02061136 | 02-06 18:56:00 | 8+0+3=11 |
02061135 | 02-06 18:55:00 | 4+7+5=16 |
02061134 | 02-06 18:54:00 | 9+8+0=17 |
02061133 | 02-06 18:53:00 | 1+0+9=10 |
02061132 | 02-06 18:52:00 | 9+5+8=22 |
02061131 | 02-06 18:51:00 | 1+2+3=06 |
02061130 | 02-06 18:50:00 | 4+9+6=19 |
02061129 | 02-06 18:49:00 | 5+0+0=05 |
02061128 | 02-06 18:48:00 | 9+6+0=15 |
02061127 | 02-06 18:47:00 | 6+7+9=22 |
02061126 | 02-06 18:46:00 | 7+3+6=16 |
02061125 | 02-06 18:45:00 | 5+0+1=06 |
Copyright © 2025 加拿大28预测网-【pc28】免费在线预测|pc28走势在线预测神测预测-加拿大28预测在线预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02061224 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02061223 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02061222 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02061221 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02061220 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02061219 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02061218 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02061217 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02061216 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02061215 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02061214 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02061213 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02061212 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02061211 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02061210 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02061209 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02061208 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02061207 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02061206 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02061205 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02061204 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02061203 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02061202 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02061201 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02061200 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02061199 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02061198 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02061197 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02061196 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02061195 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02061194 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02061193 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02061192 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02061191 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02061190 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02061189 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02061188 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02061187 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02061186 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02061185 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02061184 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02061183 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02061182 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02061181 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02061180 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02061179 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02061178 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02061177 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02061176 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02061175 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02061174 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02061173 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02061172 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02061171 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02061170 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02061169 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02061168 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02061167 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02061166 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02061165 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02061164 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02061163 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02061162 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02061161 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02061160 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02061159 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02061158 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02061157 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02061156 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02061155 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02061154 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02061153 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02061152 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02061151 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02061150 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02061149 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02061148 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02061147 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02061146 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02061145 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02061144 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02061143 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02061142 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02061141 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02061140 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02061139 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02061138 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02061137 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02061136 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02061135 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02061134 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02061133 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02061132 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02061131 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02061130 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02061129 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02061128 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02061127 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02061126 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02061125 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大28预测网-【pc28】免费在线预测|pc28走势在线预测神测预测-加拿大28预测在线预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 3 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 3 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 4 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 5 ) 期 | 极小 | 未开 ( 53 ) 期 |
13 | 未开 ( 6 ) 期 | 14 | 未开 ( 15 ) 期 |
12 | 未开 ( 8 ) 期 | 15 | 未开 ( 19 ) 期 |
11 | 未开 ( 23 ) 期 | 16 | 未开 ( 0 ) 期 |
10 | 未开 ( 25 ) 期 | 17 | 未开 ( 20 ) 期 |
9 | 未开 ( 26 ) 期 | 18 | 未开 ( 33 ) 期 |
8 | 未开 ( 3 ) 期 | 19 | 未开 ( 3 ) 期 |
7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 10 ) 期 |
6 | 未开 ( 1 ) 期 | 21 | 未开 ( 57 ) 期 |
5 | 未开 ( 53 ) 期 | 22 | 未开 ( 12 ) 期 |
4 | 未开 ( 133 ) 期 | 23 | 未开 ( 5 ) 期 |
3 | 未开 ( 169 ) 期 | 24 | 未开 ( 34 ) 期 |
2 | 未开 ( 28 ) 期 | 25 | 未开 ( 28 ) 期 |
1 | 未开 ( 1177 ) 期 | 26 | 未开 ( 55 ) 期 |
0 | 未开 ( 782 ) 期 | 27 | 未开 ( 1041 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28预测网-【pc28】免费在线预测|pc28走势在线预测神测预测-加拿大28预测在线预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
02061225 | --- | 大 | 双 | |
02061224 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
02061223 | 06 | 大 | 单 |
![]() |
02061222 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
02061221 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
02061220 | 07 | 大 | 单 |
![]() |
02061219 | 23 | 小 | 单 |
![]() |
02061218 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
02061217 | 07 | 小 | 双 |
![]() |
02061216 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
02061215 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
02061214 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
02061213 | 23 | 大 | 单 |
![]() |
02061212 | 22 | 大 | 单 |
![]() |
02061211 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
02061210 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
02061209 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
02061208 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
02061207 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
02061206 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
02061205 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28预测网-【pc28】免费在线预测|pc28走势在线预测神测预测-加拿大28预测在线预测 All rights reserved.